<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movie Cards / ムービーカード &#187; イベント</title>
	<atom:link href="http://www.moviecards.org/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moviecards.org</link>
	<description>The official site of Movie Cards which a tool to learn media expression. 実物のカードで映像編集できる画期的なツールMovie Cardsの公式サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 02:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010年4月30日　トークサロン＋ワークショップのお知らせ</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2010/04/21/2010%e5%b9%b44%e6%9c%8830%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%8b%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2010/04/21/2010%e5%b9%b44%e6%9c%8830%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%8b%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2010/04/21/2010%e5%b9%b44%e6%9c%8830%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%8b%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/</guid>
		<description><![CDATA[				写真に関する魅力的なイベントをたくさん企画されている「マレビトスクール」に、ムービーカードが登場します。
				トークサロン＋ワークショップ　「ムービーカードで体験する、映像編集と物語の作り方」
				講師／ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>写真に関する魅力的なイベントをたくさん企画されている「マレビトスクール」に、ムービーカードが登場します。</p>
				<p>トークサロン＋ワークショップ　「ムービーカードで体験する、映像編集と物語の作り方」</p>
				<p>講師／ワークショップ指導　<a href="http://www.miyabaramika.com/">宮原美佳<br /></a>進行役　<a href="http://www.mikakobayashi.com/">小林美香さん<br /></a>日時：2010年4月30日(金)　19:00ー21:00<br />
				会場：<a href="http://nadar.jp/tokyo/info/access.html">NADAR/SHIBUYA355</a> 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-5 HAKKAビル2F<br />
				定員：15名<br />
				参加費：1500円 (資料／飲物代込み）<br />
				お問い合せ／申込先　mika@marebito-school.com<br />
				希望人数とお名前をお知らせ下さい。</p>
				<p>ムービーカードは、カードゲームのようなプロセスで、アニメーション映像と言葉、音声の関係を体験しながら、編集のプロセスや考え方を学ぶことができる画期的なツールです。 このツールを開発し、国内外の教育機関や美術館などでワークショップの企画／運営をしているメディア・アーティストの宮原美佳さんをお招きして、ムービーカードの開発にまつわるお話を伺い、実際にムービーカードを使って参加者の皆さんによりグループで簡単なワークショップを行います。 ブログやフリッカーを使ったり、ウェブサイトを作ったり、ポートフォリオの制作や展示のアイデアを練る中で、写真の順番や構成を考える機会を持つ方も多いことでしょう。今回のワークショップでは、写真は使いませんが、ムービーカードを使ったグループでのコミュニケーションを通したワークショップから、写真の編集に役立つアイデアを発見して頂けると思います。映像編集に関する知識はまったくいりません。お気軽にご参加下さい。</p>
				<blockquote><p>
				  トークサロン＋ワークショップ　「ムービーカードで体験する、映像編集と物語の作り方」<br />
				  <a href="http://marebito-school.com/2010/04/19/movie-cards/">http://marebito-school.com/2010/04/19/movie-cards/</a>
				</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2010/04/21/2010%e5%b9%b44%e6%9c%8830%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%ad%e3%83%b3%ef%bc%8b%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャートイット！とムービーカード</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2010/03/09/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81%e3%81%a8%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2010/03/09/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81%e3%81%a8%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2010/03/09/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81%e3%81%a8%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/</guid>
		<description><![CDATA[				すでに終わってしまいましたが、「MELL EXPO （メル・エキスポ）2010」に出展とプレゼンテーションを行いました。
				
				MELL EXPO　2010
				  2010年3月5日〜7日
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>すでに終わってしまいましたが、「MELL EXPO （メル・エキスポ）2010」に出展とプレゼンテーションを行いました。</p>
				<blockquote>
				<p>MELL EXPO　2010<br />
				  2010年3月5日〜7日<br />
				  東京大学大学院情報学環 福武ホール<br />
				  <a href="http://mellplatz.net/info/expo/000208.php">http://mellplatz.net/info/expo/000208.php</a></p>
				</blockquote>
				<p>出展したのは、「チャートイット！」と「ムービーカード」です。</p>
				<p>「チャートイット！」は、会議やシンポジウムなどで、参加者の意見をその場で集計してグラフを生成したり、書き込まれた文字を一覧することができるツールです。写真は、今回「このような場所で、意見や質問を言えなかったことがありますか？」という質問に答えてもらったところです。来場者の方に回答してもらうと、グラフが更新されます。グラフを見ると、「よくある」、「ときどきある」が多いなかで、「あとで直接言う」という回答も少しあったことがわかります。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/9744733@N04/4417360494/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4056/4417360494_0ab9cd0348_m.jpg" height="180" width="240" alt="R0015063" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/9744733@N04/4417357390/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2792/4417357390_cc62a38365_m.jpg" height="180" width="240" alt="R0015041" /></a></p>
				<p>「チャートイット！」については、こちらのエントリーもご覧ください。</p>
				<blockquote>
				<p>「Chart It!」を披露しました<br />
				  <a href="http://www.moviecards.org/2008/09/27/%E3%80%8Cchart-it%E3%80%8D%E3%82%92%E6%8A%AB%E9%9C%B2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/">http://www.moviecards.org/2008/09/27/「chart-it」を披露しました/</a></p>
				</blockquote>
				<p>また、プレゼンテーションの模様をフリーライターの岩本太郎さんがレポートされていますので、こちらもご紹介します。</p>
				<blockquote>
				<p>チャートイット＆ムービーカード<br />
				<a href="http://air.ap.teacup.com/taroimo/81.html">http://air.ap.teacup.com/taroimo/81.html</a></p>
				<p><a href="http://www.moviecards.org/2008/09/27/%E3%80%8Cchart-it%E3%80%8D%E3%82%92%E6%8A%AB%E9%9C%B2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/"></a></p>
				</blockquote>
				<p>「ムービーカード」は、聞いたことはあっても、これまで体験したことがない方に、体験していただくことができました。</p>
				<p>「チャートイット！」は、これからも様々な場所で使っていきたいと思っています。ご興味のある方はご連絡ください。会場でご意見いただいた皆さん、ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2010/03/09/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81%e3%81%a8%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鳴かぬなら…みんなで鳴こう！</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2009/07/23/%e9%b3%b4%e3%81%8b%e3%81%ac%e3%81%aa%e3%82%89%e2%80%a6%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e9%b3%b4%e3%81%93%e3%81%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2009/07/23/%e9%b3%b4%e3%81%8b%e3%81%ac%e3%81%aa%e3%82%89%e2%80%a6%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e9%b3%b4%e3%81%93%e3%81%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2009/07/23/%e9%b3%b4%e3%81%8b%e3%81%ac%e3%81%aa%e3%82%89%e2%80%a6%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e9%b3%b4%e3%81%93%e3%81%86%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[				ムービーカードプロジェクトより、新しいプロジェクトのご紹介です。
				先日、早稲田大学の授業で初お披露目しました。
				
				Hototogiss（コードネーム）
				森のあちこちで、ホトトギスが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ムービーカードプロジェクトより、新しいプロジェクトのご紹介です。<br />
				先日、早稲田大学の授業で初お披露目しました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/9744733@N04/3742193941/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3474/3742193941_c476e9c3d6_m.jpg" height="180" width="240" alt="R0011635" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/9744733@N04/3742197623/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2422/3742197623_6832f92bbe_m.jpg" height="180" width="240" alt="R0011650" /></a></p>
				<p><strong>Hototogiss（コードネーム）</strong><br />
				森のあちこちで、ホトトギスがそれぞれの節回しで鳴いている風景をイメージしています。</p>
				<p>Hototogissは、指定のアドレスに送ったケータイメールをその場で集計し、全員で共有できるシステムです。ケータイ版チャート・イット！とでもいうべきものです。</p>
				<p>チャート・イット！<br />
				<a href="http://www.moviecards.org/2008/09/27/%E3%80%8Cchart-it%E3%80%8D%E3%82%92%E6%8A%AB%E9%9C%B2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/">http://www.moviecards.org/2008/09/27/「chart-it」を披露しました/</a></p>
				<p>紙に手書きするのもよいですが、ケータイで投稿するというのも、若い人には受け入れやすいと思います。これを実現するにはシステムの開発だけではできません。まず、ケータイでの投稿を受け入れる登壇者の勇気と覚悟が必要です。投稿されたメッセージはできるだけ全員で共有し、場の雰囲気をオープンにする必要もありますね。</p>
				<p>今回は、ゲスト講師の鷲尾和彦さんにケータイコメントの受け入れを快諾していただきました。ありがとうございました。</p>
				<p>システムの開発作業は、約１日だったため、まだ十分な機能はありませんが、今後拡張していきたいと思っています。<br />
				一般への公開はまだ未定ですが、使ってみたい方はご連絡ください。</p>
				<p>声なくても質問(MIYABARA Mika)<br />
				<a href="http://www.miyabaramika.com/archives/23">http://www.miyabaramika.com/archives/23</a></p>
				<p>ケータイで授業(SUGIMOTO Tatsuo)<br />
				<a href="http://www.sugimototatsuo.com/archives/94">http://www.sugimototatsuo.com/archives/94</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2009/07/23/%e9%b3%b4%e3%81%8b%e3%81%ac%e3%81%aa%e3%82%89%e2%80%a6%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a7%e9%b3%b4%e3%81%93%e3%81%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>えいがのじかんでワークショップ</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2009/03/31/%e3%81%88%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%ae%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2009/03/31/%e3%81%88%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%ae%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 01:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2009/03/31/%e3%81%88%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%ae%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/</guid>
		<description><![CDATA[<p>東京フィルメックスが主催する、 子ども向けの映画制作ワークショップ「えいがのじかん」のなかで、ムービーカード・ワークショップを実施しました。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>東京フィルメックスが主催する、 子ども向けの映画制作ワークショップ「えいがのじかん」のなかで、ムービーカード・ワークショップを実施しました。<a href="http://www.flickr.com/photos/9744733@N04/3392579228/"></a></p>
				<p>参加者は、小中学生約40名です。映像も、言葉や表情などとおなじく、人と人のコミュニケーションの道具になることを作品作りをとおして体験してもらいました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/9744733@N04/3392579228/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3590/3392579228_738969f28a_m.jpg" height="160" width="240" alt="IMG_6698" /></a></p>
				<p><strong>えいがのじかん</strong><br />
				子ども映画制作ワークショップ「映画」の時間<br />
				・日時：2009年3月29日(土)10:30-12:30、13:30-15:30<br />
				・場所：慶應義塾大学 三田キャンパス 東館6階 グローバルスタジオ<br />
				・主催：特定非営利活動法人東京フィルメックス実行委員会</p>
				<p>公式サイト<br />
				<a href="http://www.filmex.net/eiganojikan/2009/">http://www.filmex.net/eiganojikan/2009/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2009/03/31/%e3%81%88%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%ae%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年の初めのワークショップ</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2009/01/07/2009%e5%b9%b41%e6%9c%887%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2009/01/07/2009%e5%b9%b41%e6%9c%887%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[				まだ正月気分が抜けない？　冬休み最後の日に、 ムービーカード・ワークショップを開催しました。
				・会場　荏原文化センター　講習室（品川区）
				・日時　2009年1月7日(水)　16:00?18:30
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>まだ正月気分が抜けない？　冬休み最後の日に、 ムービーカード・ワークショップを開催しました。</p>
				<p>・会場　荏原文化センター　講習室（品川区）<br />
				・日時　2009年1月7日(水)　16:00?18:30</p>
				<p>今回は、こどもたちに英語に親しんでもらう会の活動をされている方から声をかけていただき、企画していただいたものです。 英語サークルとはいっても、今回のワークショップは日本語で、ほっとしました。</p>
				<p>となりの部屋からは、お琴教室の優雅な音が聴こえるなかで、少人数、アットホームな雰囲気で、じっくりと創作活動に取り組む、わりとゆったりとしたワークショップになったと思います。</p>
				<p>私たちへのコンタクト、会場づくりから、参加者あつめ、当日の司会まで、すべての運営を切り盛りされた企画者Ｋさんの行動力には頭が下がります。また、用意いただいた手づくりの名札が、とてもよくできていて感動しました。 私たちも夢中になっていて、記録写真を撮り忘れてしまったのが残念です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2009/01/07/2009%e5%b9%b41%e6%9c%887%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APLAS SAPPORO 2008環境展でワークショップ</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/10/22/aplas-sapporo-2008%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%b1%95%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/10/22/aplas-sapporo-2008%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%b1%95%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[				APLAS SAPPORO 2008環境展で、ムービーカードワークショップを実施しました。
				2008年10月22日(水)・23日(木)　9:00−16:30
				 ものがたりが動き出す！ Movie  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>APLAS SAPPORO 2008環境展で、ムービーカードワークショップを実施しました。</p>
				<p>2008年10月22日(水)・23日(木)　9:00−16:30<br />
				<strong> ものがたりが動き出す！ Movie Cardsワークショップ</strong><br />
				（主催：北海道バイオマスコミュニティプロジェクト　提供：日本ワークサポート株式会社）<br />
				APLAS SAPPORO 2008環境展（主催：アジア太平洋埋立国際会議札幌2008実行委員会）<br />
				会場：京王プラザホテル札幌 プラザホール<br />
				入場無料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/10/22/aplas-sapporo-2008%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%b1%95%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Chart It!」を披露しました</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>
		<category><![CDATA[Chart It!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				ムービーカードプロジェクトでは、ムービーカード以外の活動も行っています。
				2008年9月27日に開催されたイベントで、わたしたちが開発してきたワークショップのためのツールを活用しました。
				このツー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ムービーカードプロジェクトでは、ムービーカード以外の活動も行っています。<br />
				2008年9月27日に開催されたイベントで、わたしたちが開発してきたワークショップのためのツールを活用しました。<br />
				このツールは、ここ数年間構想し、アイデアを練りつつ開発してきたものです。<br />
				これまでも、企業内や大学内などで使用してきました。</p>
				<p><strong>「Chart It!」（チャート・イット！）<br />
				</strong>いろいろな人のアイデアやひらめき、意見や感想などは、その人の頭の中に留まっています。<br />
				アンケートをとっても、その集計情報は主催者側に蓄積されるだけで、参加者が見ることはできません。<br />
				Chart It!を使えば、参加者の意見をその場で瞬時に集計し、すぐにきれいなビジュアルとして提示することができます。<br />
				今この場にある考えの集合を、みんなと直感的に共有することができるツールです。<br />
				とくに数十人規模のワークショップや会議で効果的です。<br />
				一方向的になりがちなシンポジウムなどでのイベントで活用することで、参加者とのインタラクティブな進行をつくりだすことができます。<br />
				すでに、ビジネスワークショップでの使用実績もあります。</p>
				<p>今回のイベントでは、さまざまなフィードバックをいただくことができました。<br />
				これからもブラッシュアップしていきます。<br />
				今回ご覧になってご自身のお仕事で使ってみたい方は、お問い合わせください。</p>
				<p>一般への公開はもうちょっと先になりそうです。<br />
				楽しみにお待ちください。</p>
				<p>Chart It! を使う機会をいただいイベントはこちらです。<br />
				参加していただいたみなさん、ありがとうございました。</p>
				<blockquote><p>POP!<br />
				Party on Playfulnotes！</p>
				<p>●日時： 2008年9月27日（土）　11時〜13時<br />
				●場所： 東京大学 情報学環・福武ホール　B2F ラーニングスタジオ1<br />
				<a href="http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html">http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html</a><br />
				都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分<br />
				●参加費： 1000円　（ドリンク・おやつ代）<br />
				●主催： ネオ・ミュージアム<br />
				（neomuseum blog：<a href="http://blog.neomuseum.org/">http://blog.neomuseum.org/</a>）<br />
				<a href="http://blog.neomuseum.org/?eid=973477">http://blog.neomuseum.org/?eid=973477</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「大手町・丸の内・有楽町　エコキッズ探検隊」でワークショップを実施しました</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/08/08/news/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/08/08/news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/cgi-bin/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[				ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
				日時：2008年8月19日(火) 13時〜
				場所：エコッツェリア
				
				
				参加費：親子で2,000円
				イベントの公式 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。<br />
				日時：2008年8月19日(火) 13時〜<br />
				場所：エコッツェリア
				</p>
				<p>
				参加費：親子で2,000円<br />
				イベントの公式Webサイトはこちらです。<br />
				&gt;&gt; <a href="http://ecozzeria.jp/eco-kids/">大手町・丸の内・有楽町　エコキッズ探検隊</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/08/08/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
