<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.jp/~d/styles/rss2japanesefull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.jp/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Movie Cards / ムービーカード</title>
	
	<link>http://www.moviecards.org</link>
	<description>The official site of Movie Cards which a tool to learn media expression. 実物のカードで映像編集できる画期的なツールMovie Cardsの公式サイトです。</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:24:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>ja</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.jp/moviecards" type="application/rss+xml" /><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>2009年1月7日</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/12/03/2009%e5%b9%b41%e6%9c%887%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/12/03/2009%e5%b9%b41%e6%9c%887%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[				2009年1月7日に、東京都内でこども向けのムービーカードワークショップを実施する予定です。
				もしワークショップを見学されたい方がいらっしゃれば、ご連絡ください。
				私たちの主催ではありませんので、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2009年1月7日に、東京都内でこども向けのムービーカードワークショップを実施する予定です。<br />
				もしワークショップを見学されたい方がいらっしゃれば、ご連絡ください。<br />
				私たちの主催ではありませんので、お受けできない場合もあります。<br />
				あらかじめご了承ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/12/03/2009%e5%b9%b41%e6%9c%887%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APLAS SAPPORO 2008環境展でワークショップ</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/10/22/aplas-sapporo-2008%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%b1%95%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/10/22/aplas-sapporo-2008%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%b1%95%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[				APLAS SAPPORO 2008環境展で、ムービーカードワークショップを実施しました。
				2008年10月22日(水)・23日(木)　9:00−16:30
				 ものがたりが動き出す！ Movie  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>APLAS SAPPORO 2008環境展で、ムービーカードワークショップを実施しました。</p>
				<p>2008年10月22日(水)・23日(木)　9:00−16:30<br />
				<strong> ものがたりが動き出す！ Movie Cardsワークショップ</strong><br />
				（主催：北海道バイオマスコミュニティプロジェクト　提供：日本ワークサポート株式会社）<br />
				APLAS SAPPORO 2008環境展（主催：アジア太平洋埋立国際会議札幌2008実行委員会）<br />
				会場：京王プラザホテル札幌 プラザホール<br />
				入場無料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/10/22/aplas-sapporo-2008%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%b1%95%e3%81%a7%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今後の予定</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/10/18/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e4%ba%88%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/10/18/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e4%ba%88%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e4%ba%88%e5%ae%9a/</guid>
		<description><![CDATA[				ムービーカードワークショップ今後の予定です。
				詳しく決まり次第、お知らせを掲載します。
				2009年1月　ワークショップ予定（東京）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ムービーカードワークショップ今後の予定です。<br />
				詳しく決まり次第、お知らせを掲載します。</p>
				<p>2009年1月　ワークショップ予定（東京）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/10/18/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e4%ba%88%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ハイパーフラッシュ」に寄稿しました</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/09/30/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%81%ab%e5%af%84%e7%a8%bf%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/09/30/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%81%ab%e5%af%84%e7%a8%bf%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2008/09/30/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%81%ab%e5%af%84%e7%a8%bf%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				
				大分県・地域情報化の普及啓発情報誌「ハイパーフラッシュ」42号に、ムービーカードワークショップの概要や活動の背景、これまでの実践などを紹介する記事を寄稿しました。
				全文がPDFで公開されています [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.moviecards.org/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/top-flush.jpg" width="227" height="322" alt="top-flush.jpg" style="margin-left: 10px; float: right;" name="top-flush.jpg" /></p>
				<p>大分県・地域情報化の普及啓発情報誌「ハイパーフラッシュ」42号に、ムービーカードワークショップの概要や活動の背景、これまでの実践などを紹介する記事を寄稿しました。<br />
				全文がPDFで公開されていますので、ご覧ください。</p>
				<p><a href="http://www.hyper.or.jp/staticpages/index.php/flush">ハイパーフラッシュ</a></p>
				<p><a href="http://www.hyper.or.jp/staticpages/index.php/flush42">「ハイパーフラッシュ」42号</a></p>
				<p>特集「メディア表現／メディアリテラシー」<br />
				メディア表現をまなぶムービーカードワークショップ</p>
				<p>2008年9月26日発行<br />
				発行：大分県<br />
				編集：<a href="http://www.hyper.or.jp/">ハイパーネットワーク社会研究所</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/09/30/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%81%ab%e5%af%84%e7%a8%bf%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「Chart It!」を披露しました</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<category><![CDATA[Chart It!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</guid>
		<description><![CDATA[				ムービーカードプロジェクトでは、ムービーカード以外の活動も行っています。
				2008年9月27日に開催されたイベントで、わたしたちが開発してきたワークショップのためのツールを活用しました。
				このツー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ムービーカードプロジェクトでは、ムービーカード以外の活動も行っています。<br />
				2008年9月27日に開催されたイベントで、わたしたちが開発してきたワークショップのためのツールを活用しました。<br />
				このツールは、ここ数年間構想し、アイデアを練りつつ開発してきたものです。<br />
				これまでも、企業内や大学内などで使用してきました。</p>
				<p><strong>「Chart It!」（チャート・イット！）<br />
				</strong>いろいろな人のアイデアやひらめき、意見や感想などは、その人の頭の中に留まっています。<br />
				アンケートをとっても、その集計情報は主催者側に蓄積されるだけで、参加者が見ることはできません。<br />
				Chart It!を使えば、参加者の意見をその場で瞬時に集計し、すぐにきれいなビジュアルとして提示することができます。<br />
				今この場にある考えの集合を、みんなと直感的に共有することができるツールです。<br />
				とくに数十人規模のワークショップや会議で効果的です。<br />
				一方向的になりがちなシンポジウムなどでのイベントで活用することで、参加者とのインタラクティブな進行をつくりだすことができます。<br />
				すでに、ビジネスワークショップでの使用実績もあります。</p>
				<p>今回のイベントでは、さまざまなフィードバックをいただくことができました。<br />
				これからもブラッシュアップしていきます。<br />
				今回ご覧になってご自身のお仕事で使ってみたい方は、お問い合わせください。</p>
				<p>一般への公開はもうちょっと先になりそうです。<br />
				楽しみにお待ちください。</p>
				<p>Chart It! を使う機会をいただいイベントはこちらです。<br />
				参加していただいたみなさん、ありがとうございました。</p>
				<blockquote><p>POP!<br />
				Party on Playfulnotes！</p>
				<p>●日時： 2008年9月27日（土）　11時〜13時<br />
				●場所： 東京大学 情報学環・福武ホール　B2F ラーニングスタジオ1<br />
				<a href="http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html">http://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access.html</a><br />
				都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分<br />
				●参加費： 1000円　（ドリンク・おやつ代）<br />
				●主催： ネオ・ミュージアム<br />
				（neomuseum blog：<a href="http://blog.neomuseum.org/">http://blog.neomuseum.org/</a>）<br />
				<a href="http://blog.neomuseum.org/?eid=973477">http://blog.neomuseum.org/?eid=973477</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/09/27/%e3%80%8cchart-it%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「大手町・丸の内・有楽町　エコキッズ探検隊」でワークショップを実施しました</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2008/08/08/news/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2008/08/08/news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviecards.org/cgi-bin/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[				ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
				日時：2008年8月19日(火) 13時〜
				場所：エコッツェリア
				
				
				参加費：親子で2,000円
				イベントの公式 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。<br />
				日時：2008年8月19日(火) 13時〜<br />
				場所：エコッツェリア
				</p>
				<p>
				参加費：親子で2,000円<br />
				イベントの公式Webサイトはこちらです。<br />
				&gt;&gt; <a href="http://ecozzeria.jp/eco-kids/">大手町・丸の内・有楽町　エコキッズ探検隊</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2008/08/08/news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>メルプラッツWS　感想＋分析</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2007/12/04/yayeyyeyayawsauueai/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2007/12/04/yayeyyeyayawsauueai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator />
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moviecards.org/2007/12/04/yayeyyeyayawsauueai/</guid>
		<description><![CDATA[				ワークショップ参加者の感想です。
				視点カード『動物愛護団体』
				タイトル「告発！ これでいいのか」
				・いくつかのパターンがかんがえられたため何度も迷った。
				・野にかえるパターン（ハッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ワークショップ参加者の感想です。</p>
				<p>視点カード『動物愛護団体』<br />
				タイトル「告発！ これでいいのか」</p>
				<p>・いくつかのパターンがかんがえられたため何度も迷った。<br />
				・野にかえるパターン（ハッピーエンド）<br />
				・告発型<br />
				・動物保護団体というものに対するイメージは比較的メンバーで共有されていた。<br />
				・紋切り型でないものをつくろうととして苦労した。<br />
				・結局もっともオーソドックスなパターンにおちついた。<br />
				・べたべたの音楽とタイトルをつけた。<br />
				・ナレーションなしで伝えるのは難しい<br />
				・オチや起伏がない。<br />
				・カードを増やすとかえってわかりにくくなる。</p>
				<p>視点カード『サルの調教師』<br />
				タイトル「ひで男と私の初舞台」<br />
				・わかりやすいサクセスストーリー、ハッピーエンド。<br />
				・さるのカードが多いと調教師という視点がぼけてしまう。<br />
				・練習中のカードを入れたかったのに流れにあうものがなくて捨てた。<br />
				・音を消すとサルの緊張感が伝わりやすかった。</p>
				<p>視点カード『サル（？）』<br />
				タイトル「明日があるさ〜スターからの転落〜」<br />
				・思った以上に伝わった。<br />
				・本当は描きたかったハッピーエンドがカード不足のために伝えられなかった。<br />
				・ストーリに軸をもたせるのがむずかしかった。<br />
				・ナレーションがないので画だけでつたわるのか心配だったけど<br />
				思った以上に伝わったのが意外だった→自分のなかの固定概念があるのかも。<br />
				・オリで運ばれるカードのあつかいがポイントになった。<br />
				・映像と音声のみで送り手として伝えるのが大変だと思った。<br />
				受けての固定概念をくつがえすのは難しい。<br />
				・軸や切り口がメンバーの中で共有をしっかりとしていないと、組み立てられないと<br />
				感じました。ナレーションや台詞がいかに受けてを理解させるために重要かと…。<br />
				・BGMは有効的だと思いました。<br />
				・ストーリーの伝わりが人それぞれなのに驚きです。</p>
				<p>視点カード『2050年にこの映像を発見した人』<br />
				タイトル「大スクープ!!　貴重な生きているサルの映像発見」<br />
				・使いたい画像や好きな画像が使えないことがある。<br />
				・時代設定のために使えないカードがある。<br />
				・言葉（ナレーション）が使えない分、<br />
				逆にタイトルのみで含みをのこしたストーリをつくることができた。<br />
				・画像の組み合わせに必ずしもストーリ性を必要としないことがある。<br />
				タイトルで表現して、あとは見る人が補完する。<br />
				・タイトルで絶滅を説明できたかも。<br />
				・2010年、急激な気候変動の影響とウィルス性の病気の流行により<br />
				絶滅したニホンザル。取材班はこの絶滅直前の貴重な映像を発見した。</p>
				<p>視点カード『子育て中の母親』<br />
				タイトル「しっかりせえょ〜」<br />
				（このチームは説明文が行方不明）<br />
				＞視点カードの解釈が難航し、難しかったチーム</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2007/12/04/yayeyyeyayawsauueai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>イメージゲーム</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2007/11/27/yyayyya/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2007/11/27/yyayyya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator />
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moviecards.org/2007/11/27/yyayyya/</guid>
		<description><![CDATA[				◆イメージゲームの目的
				このゲームの目的は大きく分けて２つあります。
				メディアリテラシーの教材としてとコミュニケーションを円滑にするための道具です。
				教材としては学校などでの国語や社会での [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>◆イメージゲームの目的<br />
				このゲームの目的は大きく分けて２つあります。<br />
				メディアリテラシーの教材としてとコミュニケーションを円滑にするための道具です。<br />
				教材としては学校などでの国語や社会での授業にお使いください。<br />
				このゲームは簡単に行え、またメディアリテラシーをなぜ学ぶのかがこのゲームを通して自ら学ぶことができるゲームです。<br />
				また用意したカード以外にも写真や絵などでも簡単に行うことができます。</p>
				<p>私たちは普段どのようなメディアを使ってコミュニケーションをしているのでしょうか。<br />
				言葉や服や文字、それに絵や写真や映像も使って多くの事を知りまた伝えています。<br />
				このゲームは目で見たものを言葉を使い人に伝え、それを聞いた人が絵にして表すゲームです。<br />
				見るのも聞くも一瞬です。<br />
				それを別の行為に変換することでそのことがどんな意味を持っているのかがわかるゲームです。</p>
				<p>１グループ：３人〜６人程度<br />
				用意するもの：カードを印刷し切り取り８枚のカードにし、内容をみせないように裏返しておきます。<br />
				　　　　　　　人数分の紙（A4）配り４つ折りにしてもらいます。<br />
				　　　　　　　えんぴつ</p>
				<p>イメージゲームのやり方：<br />
				グループの中で一人だけカードをめくりその内容を見ます。その内容を言葉で説明してください。<br />
				説明を聞いた人は絵にして書きます。<br />
				聞く側の人が質問をしても良いです。（質問はなしというルールだと難易度があがります。）</p>
				<p>絵の上手い下手は問題でなく、より情報を正しく言う事ができ、聞け、書く事ができるとかというゲームです。<br />
				１回目は制限時間をもうけずに行い、２回目からは一人１分程度で進めてください。<br />
				時間がきたら「オープン」というかけ声でカードをグループ内で見せます。<br />
				カードの内容と自分の書いた内容を比べ感想を伝えてください。</p>
				<p>◆イメージゲームの評価<br />
				書いた人：サイズ、表情、ディテール<br />
				伝えた人：書かれていないものがないか</p>
				<p>このゲームは見た情報をいかに相手に正確に伝えるには何が必要か考えるものです。<br />
				相手との共通のイメージを利用したり、絵を分析する力が必要となります。<br />
				例えば、「ぞうが写っている」と言ったとしても、それがゾウなのか像なのかはわかりません。<br />
				「動物園にゾウがいて」と伝えると相手は理解しやすいです。<br />
				でもこのままではそのゾウは全身なのか顔だけなのかはわかりません。</p>
				<p>また聞き側は伝わっていること、伝わっていないことを言葉に出し、想像力を使い相手の伝えたい内容を受け取る</p>
				<p>◆イメージゲームの結果<br />
				このゲームは全員が言葉を自然な形で発し、グループ内で相手を理解りようという気持ちになることがポイントです。<br />
				このゲームは短時間でグループの結束をつくることができ、相手を理解りようという空気になります。<br />
				またメディアやコミュニケーションが受け身だけでなく、自分自身の言動で変化していくことを体験しているので<br />
				メディアリテラシーについて学び前に行うのも効果的です。<br />
				このゲームには正解はありません。自分の自己評価が最大の評価になります。</p>
				<p>◆イメージグームの分析方法</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2007/11/27/yyayyya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ws設計＠アジア美術館（高校生）</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2007/10/04/wsassycyycethnueaae/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2007/10/04/wsassycyycethnueaae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator />
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moviecards.org/2007/10/04/wsassycyycethnueaae/</guid>
		<description><![CDATA[				・集合
				にもつやカメラケイタイなど気がちるものは別の場所にまとめておく
				・ワークショップの目的を簡潔に言う。（大人の場合は伝えたほうが参加目的が明確になりやすい）
				・てつなぎゲーム
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>・集合<br />
				にもつやカメラケイタイなど気がちるものは別の場所にまとめておく<br />
				・ワークショップの目的を簡潔に言う。（大人の場合は伝えたほうが参加目的が明確になりやすい）<br />
				・てつなぎゲーム<br />
				同じ服の色でチームわけ<br />
				１回目：楽しく<br />
				２回目：言葉を使わない。手などでも示さない。<br />
				目線のみで伝える。<br />
				・ゲームの目的の説明　言葉も服も目線も絵本もコミュニケーションの道具<br />
				これを体感するためのゲームです。</p>
				<p>・ムービーカード<br />
				全てのカードを床においておく全員でとりかこむ。自分で作ったカード以外から２枚選ぶ。<br />
				よーいスタートでいっせにとる</p>
				<p>・じっくりとかーどを見る。<br />
				何が映っているか？その２枚で物語を考えてもらう。</p>
				<p>・韓国、日本の高校生にわかれ一列にならぶ<br />
				相手の国とペアになる。自分のカードをみんなにみせるように持つ<br />
				同じキャラクターや同じ背景の人を見つける。<br />
				目線をあわせて、申し込む。</p>
				<p>・チームができたところから座る。<br />
				１分間で２枚のカードからわきでてきる物語を相手に語る。<br />
				（言葉で伝わらないとろころはジェスチャーで伝えてください。）</p>
				<p>・この４枚でうごく絵本をつくります。<br />
				タイトルをきめてください。内容は別のストーリーでもかまわない。</p>
				<p>・絵本の読者についての説明<br />
				作った絵本は美術館にきた子どもたちに読んでもらうものです。<br />
				例えば、引っ越したばかりで友達がいない小学校２年の男の子が読むかもしれません。</p>
				<p>・タイトルが決まったチームから順番を決める。<br />
				タイトルを書く、このタイトルは絵本の表紙になります。</p>
				<p>・バーコードを読み取り映像として見る。</p>
				<p>・物語の修正や変更</p>
				<p>・絵本のページのプリント<br />
				その紙にストーリーを書き込む<br />
				日本語、韓国語の物語が絵本になっていく</p>
				<p>・上映</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2007/10/04/wsassycyycethnueaae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>自己採点</title>
		<link>http://www.moviecards.org/2007/09/20/eiaa/</link>
		<comments>http://www.moviecards.org/2007/09/20/eiaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator />
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moviecards.org/2007/09/20/eiaa/</guid>
		<description><![CDATA[				当てはまるものに○をする。
				より得点が多いと物語の構造が形成されている。
				しかし、良い物語とは誰かを感動させたり自分の気持ちを映し出したものなので
				採点は不可能です。
				・名前が出て [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>当てはまるものに○をする。<br />
				より得点が多いと物語の構造が形成されている。<br />
				しかし、良い物語とは誰かを感動させたり自分の気持ちを映し出したものなので<br />
				採点は不可能です。</p>
				<p>・名前が出てくる。<br />
				・季節がある。<br />
				・場所が特定されている。<br />
				・登場人物の人生が感じられる。<br />
				・結論を言わない。<br />
				・自分にしかつくれない物語だ。<br />
				・時間の感覚がある。<br />
				・登場人物やモノがふたつ以上ある。<br />
				・音を感じる<br />
				・間接的表現がある。<br />
				・モンタージュをつかっている。<br />
				・物語の続きが心に浮かんでくる。<br />
				・映像で語っている（言葉を使いすぎない）<br />
				・音楽が物語とマッチしている。<br />
				・タイトルが物語の伏線になっている<br />
				・強く伝わってくるものがある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviecards.org/2007/09/20/eiaa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
